


5月の真夏日での筆記試験
 2022年度 第二種電気工事士(上期)筆記試験が、5月29日(日)に全国で実施されました。
受験生の皆さん、大変お疲れさまでした。
早速ですが、2022年度 第二種電気工事士(上期)筆記試験の解答を記載致します。
例年、6割(30問)以上の正解で合格となっているようです。試験の回答は、午前・午後の部と別々に分けております。
参考にしていただければと思います。

2022年 午前の部
| 問 | 解答 | 問 | 解答 | 
|---|---|---|---|
| 1 | イ | 26 | ロ | 
| 2 | イ | 27 | イ | 
| 3 | ハ | 28 | イ | 
| 4 | ニ | 29 | ロ | 
| 5 | ハ | 30 | ロ | 
| 6 | ニ | 31 | ロ | 
| 7 | ロ | 32 | ニ | 
| 8 | イ | 33 | ニ | 
| 9 | ロ | 34 | ハ | 
| 10 | ニ | 35 | イ | 
| 11 | イ | 36 | ニ | 
| 12 | ロ | 37 | ハ | 
| 13 | ハ | 38 | ロ | 
| 14 | ニ | 39 | ニ | 
| 15 | ニ | 40 | ロ | 
| 16 | イ | 41 | ニ | 
| 17 | ニ | 42 | ニ | 
| 18 | イ | 43 | ロ | 
| 19 | ハ | 44 | ロ | 
| 20 | ハ | 45 | ハ | 
| 21 | ニ | 46 | ハ | 
| 22 | ハ | 47 | ニ | 
| 23 | イ | 48 | ロ | 
| 24 | ハ | 49 | イ | 
| 25 | ハ | 50 | ニ | 
解答速報 午前の部

2022年 午後の部
| 項目名1 | 項目名2 | 項目名3 | 項目名4 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ハ | 26 | ハ | 
| 2 | イ | 27 | ニ | 
| 3 | イ | 28 | イ | 
| 4 | ロ | 29 | ニ | 
| 5 | ハ | 30 | ロ | 
| 6 | イ | 31 | ニ | 
| 7 | ハ | 32 | ロ | 
| 8 | ロ | 33 | ニ | 
| 9 | ハ | 34 | ニ | 
| 10 | ニ | 35 | ニ | 
| 11 | ニ | 36 | ニ | 
| 12 | ハ | 37 | ロ | 
| 13 | ニ | 38 | ハ | 
| 14 | ロ | 39 | ハ | 
| 15 | イ | 40 | イ | 
| 16 | ハ | 41 | イ | 
| 17 | ロ | 42 | ニ | 
| 18 | イ | 43 | ハ | 
| 19 | ハ | 44 | ロ | 
| 20 | ハ | 45 | ロ | 
| 21 | ニ | 46 | ニ | 
| 22 | ハ | 47 | ハ | 
| 23 | ロ | 48 | ハ | 
| 24 | ニ | 49 | ロ | 
| 25 | ハ | 50 | ロ | 
解答速報 午後の部
詳細は、(一財)電気技術者試験センターのホームページ をご覧ください。

いざ、技能試験へ
 筆記試験の結果を通過点とし、次の技能試験まで2か月を切りました。
7月23日(土)もしくは7月24日(日)の試験日までの限られた時間で、複線図やリングスリーブ、端子台の意味やVVFのカットなどまだまだ習得することはいくつもあります。
今年の1月の下旬に、電気技術者試験センターより、技術試験の問題が13問公表されました。
技能試験では、欠陥は失格となってしまいます。
公表問題・複線図・出来上がり画像から、全体像がつかめると思います。ぜひ活用して下さい。